| ORARIO VOLI ESTATE 2017 DA/PER L'ISOLA D'ELBA FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica |
| Partenze Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Milano Linate | 08:40 | 10:00 | SLD | 401 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 16/04-26/05 |
| Milano Linate | 08:15 | 09:35 | SLD | 401 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 02/06-02/06 |
| Milano Linate | 16:00 | 17:20 | SLD | 403 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 04/06-24/09 |
| Milano Linate | 16:00 | 17:20 | SLD | 403 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 09/06-30/09 |
| Milano Linate | 08:40 | 10:00 | SLD | 403 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 01/10-15/10 |
| Pisa | 08:20 | 09:05 | SLD | 201 | Silver Air | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | 01/01-15/04 |
| Pisa | 08:20 | 09:05 | SLD | 203 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/04-15/10 |
| Pisa | 09:00 | 09:45 | SLD | 201 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Pisa | 16:30 | 17:15 | SLD | 206 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Firenze | 08:20 | 09:10 | SLD | 301 | Silver Air | - | 2 | - | - | - | - | - | 16/10-11/04 |
| Firenze | 08:20 | 09:10 | SLD | 301 | Silver Air | - | 2 | - | - | - | - | - | 18/04-15/10 |
| Arrivi Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Milano Linate | 17.00 | 18.20 | SLD | 402 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 16/04-26/05 |
| Milano Linate | 10:10 | 11:30 | SLD | 402 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 02/06-02/06 |
| Milano Linate | 17:55 | 19:15 | SLD | 404 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 04/06-24/09 |
| Milano Linate | 17:55 | 19:15 | SLD | 404 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 09/06-30/09 |
| Milano Linate | 17.00 | 18.20 | SLD | 402 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 01/10-15/10 |
| Pisa | 16:00 | 16:45 | SLD | 202 | Silver Air | 1 | - | 3 | - | - | 6 | - | 01/01-15/04 |
| Pisa | 17:00 | 17:45 | SLD | 202 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 16/04-15/10 |
| Pisa | 14:00 | 14:45 | SLD | 204 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Pisa | 18:15 | 19:00 | SLD | 206 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 16/04-15/10 |
| Firenze | 16:00 | 16:50 | SLD | 302 | Silver Air | - | 2 | - | - | - | - | - | 01/01-11/04 |
| Firenze | 17:00 | 17:50 | SLD | 302 | Silver Air | - | 2 | - | - | - | - | - | 18/04-15/10 |
| Partenze Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Lugano | 09:00 | 10:30 | SDL | 801 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 15/06-10/10 |
| Berna | 08:45 | 10:05 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/05-27/05 |
| Berna | 08:45 | 10:05 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 07/05-15/10 |
| Berna | 08:45 | 10:05 | SX | 413 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 10/05-09/08 |
| Berna | 08:45 | 10.05 | SX | 413 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 06/09-11/10 |
| Berna | 12:35 | 13:55 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 03/06-14/10 |
| Berna | 15:50 | 17:10 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 25/08-06/10 |
| Zürich | 08:45 | 10:10 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 03/06-14/10 |
| Colonia/Bonn (via Berna) | 19:40 | 20.55 | SX | 214 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/05-06/10 |
| Colonia/Bonn (via Berna) | 19:40 | 20.55 | SX | 214 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/05-14/10 |
| Hamburg (via Berna) | 11:50 | 13:25 | SX | 413/206 | Skywork | 3 | - | - | - | 10/05-09/08 | |||
| Hamburg (via Berna) | 11:50 | 13:25 | SX | 413/206 | Skywork | 3 | - | - | - | 06/09-11/10 | |||
| München (via Berna) | 16:40 | 17:40 | SX | 413/218 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 10/05-09/08 |
| München (via Berna) | 16:40 | 17:40 | SX | 413/218 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 06/09-11/10 |
| München (via Berna) | 16:40 | 17:40 | SX | 413/218 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 07/05-15/10 |
| Berlin Tegel (via Berna) | 14:00 | 15:40 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 10/05-09/08 |
| Berlin Tegel (via Berna) | 14:00 | 15:40 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 06/09-11/10 |
| Berlin Tegel (via Berna) | 14:00 | 15:40 | SX | 413/210 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 07/05-15/10 |
| Vienna (via Berna) | 14:25 | 16:00 | SX | 413/602 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 07/05-15/10 |
| Amsterdam (via Berna) | 11:55 | 13:55 | SX | 413/300 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 10/05-09/08 |
| Amsterdam (via Berna) | 11:55 | 13:55 | SX | 413/300 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 06/09-11/10 |
| Amsterdam (via Berna) | 11:55 | 13:55 | SX | 413/300 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 07/05-15/10 |
| Sion | 14:45 | 16:05 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 29/06-20/07 |
| Sion | 14:45 | 16:05 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 07/09-28/09 |
| Sion | 14:45 | 16:05 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 18/06-30/07 |
| Sion | 14:45 | 16:05 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 27/08-08/10 |
| La Chaux-de-Fonds | 10:00 | 11:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 29/06-20/07 |
| La Chaux-de-Fonds | 10:00 | 11:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 07/09-28/09 |
| La Chaux-de-Fonds | 10:00 | 11:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 18/06-30/07 |
| La Chaux-de-Fonds | 10:00 | 11:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 27/08-08/10 |
| Arrivi Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Lugano | 11:15 | 12:45 | SDL | 802 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | 7 | 15/06-01/10 |
| Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 06/05-14/10 |
| Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 07/05-15/10 |
| Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 10/05-09/08 |
| Berna | 07:00 | 08:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | 3 | - | - | - | - | 06/09-11/10 |
| Berna | 14:00 | 15:20 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 25/08-06/10 |
| München (via Berna) | 08:10 | 15:20 | SX | 412/216 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 10/05-09/08 |
| München (via Berna) | 08:10 | 15:20 | SX | 412/216 | Skywork | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/09-11/10 |
| Sion | 08:15 | 09:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 29/06-20/07 |
| Sion | 08:15 | 09:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 07/09-28/09 |
| Sion | 08:15 | 09:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 18/06-30/07 |
| Sion | 08:15 | 09:35 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 27/08-08/10 |
| La Chaux-de-Fonds | 12:50 | 14:20 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 29/06-20/07 |
| La Chaux-de-Fonds | 12:50 | 14:20 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | 4 | - | - | - | 07/09-28/09 |
| La Chaux-de-Fonds | 12:50 | 14:20 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 18/06-30/07 |
| La Chaux-de-Fonds | 12:50 | 14:20 | - | - | Air-Glaciers | - | - | - | - | - | - | 7 | 27/08-08/10 |
Elbalink non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
|---|