| ORARI 2010 FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica. |
| Partenze Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Pisa | 08.00 | 08.40 | xx | 201 | Silver Air | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 01/05 - 24/09 |
| Pisa | 13.30 | 14.10 | xx | 201 | Silver Air | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 01/05 - 24/09 |
| Milano Malpensa | 08.20 | 09.40 | xx | 101 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 03/05 - 20/09 |
| Milano Malpensa | 14.00 | 15.25 | xx | 101 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 30/04 - 17/09 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | xx | 101 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 02/05 - 19/09 |
| Firenze | 08.00 | 08.45 | xx | 607 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/05 - 24/09 |
| Firenze | 13.30 | 14.15 | xx | 601 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/05 - 24/09 |
| Firenze | 17.45 | 18.30 | xx | 603 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 01/05 - 24/09 |
| Firenze | 19.30 | 20.15 | xx | 603 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/05 - 24/09 |
| Arrivi Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Pisa | 12.00 | 12.40 | xx | 202 | Silver Air | - | 2 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 01/05 - 24/09 |
| Pisa | 18.00 | 18.40 | xx | 204 | Silver Air | 1 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | 01/05 - 24/09 |
| Milano Malpensa | 10.10 | 11.30 | xx | 102 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 03/05 - 20/09 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | xx | 102 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 30/04 - 17/09 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | xx | 102 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 02/05 - 17/09 |
| Firenze | 07.15 | 08.00 | xx | 602 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 01/05 - 24/09 |
| Firenze | 12.00 | 12.45 | xx | 604 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/05 - 24/09 |
| Firenze | 18.00 | 18.40 | xx | 602 | Silver Air | - | - | 3 | - | - | - | - | 01/05 - 24/09 |
| Firenze | 19.00 | 19.45 | xx | 604 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 01/05 - 24/09 |
| Partenze Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| München | 09.05 | 10.45 | 3L | 281 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Zürich | 12.30 | 14.00 | 3L | 292 | Intersky | - | - | - | 3 | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| Zürich | 13.30 | 15.00 | 3L | 283 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 01/05 - 16/10 |
| Friedrichshafen | 16.25 | 17.55 | 3L | 294 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| Friedrichshafen | 18.00 | 19.30 | 3L | 295 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Arrivi Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA: | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Friedrichshafen | 07.10 | 08.40 | 3L | 290 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Friedrichshafen | 10.25 | 11.55 | 3L | 291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| München | 11.30 | 13.10 | 3L | 282 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 24/04 - 16/10 |
| Zürich | 14.30 | 16.00 | 3L | 293 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 12/05 - 29/09 |
| Zürich | 16.00 | 17.30 | 3L | 284 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 01/05 - 16/10 |
Alatoscana non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
|||||||||||||